1. Kusanthula kodalirika, kolondola komanso kodzipangira wekha
2. Kutumiza kosavuta ndi wothandizira kasinthidwe
3. Kudziwongolera nokha komanso kudziyang'anira nokha
4. Kulondola kwambiri poyeza
5. Kusamalira ndi kuyeretsa kosavuta.
6. Chochepetsera mphamvu ya reagent ndi madzi omwe amagwiritsidwa ntchito
7. Chiwonetsero cha zithunzi cha mitundu yambiri komanso cha zilankhulo zambiri.
8. 0/4-20mA/relay/CAN-interface output
TheChowunikira Kuuma kwa Madzi/Alkaliamagwiritsidwa ntchito poyesa kuuma kwa madzi ndi Alkali m'mafakitale, mongaKusamalira madzi otayidwa, kuyang'anira chilengedwe, madzi akumwa ndi zina zotero.
Zolimbitsa Thupi & Ma Ranges a Muyeso
| Mtundu wa Reagent | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
| TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
| TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
| TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
| TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
| TH5050 | 1.5-15 | 2.67-26.7 | 26.7-267.0 | 0.267-2.670 |
| TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
AlkaliMa Reagents & Ma Ranges a Muyeso
| Chitsanzo cha ma reagents | Mulingo woyezera |
| TC5010 | 5.34~134 ppm |
| TC5015 | 8.01~205ppm |
| TC5020 | 10.7~267ppm |
| TC5030 | 16.0 ~ 401ppm |
Smfundo zofunika
| Njira yoyezera | Njira yowerengera |
| Polowera madzi nthawi zambiri | wonyezimira, wopanda mtundu, wopanda tinthu tolimba, wopanda thovu la mpweya |
| Mulingo woyezera | Kuuma: 0.5-534ppm, alkali yonse: 5.34 ~ 401ppm |
| Kulondola | +/- 5% |
| Kubwerezabwereza | ± 2.5% |
| Kutentha kwa chilengedwe. | 5-45℃ |
| Kuyeza kutentha kwa madzi. | 5-45℃ |
| Kupanikizika kwa polowera madzi | pafupifupi 0.5 - 5 bala (yosapitirira.) (Yolangizidwa ndi bala 1 - 2) |
| Kuyamba kwa kusanthula | - nthawi yokonzedwa (mphindi 5 - 360)- chizindikiro chakunja- zosinthika za voliyumu |
| Nthawi yotsuka | nthawi yosinthira yokonzedwa (masekondi 15 - 1800) |
| Zotsatira | - 4 x potential-free Relays (max. 250 Vac / Vdc; 4A (monga potential free output NC/NO))- 0/4-20mA- mawonekedwe a CAN |
| Mphamvu | 90 - 260 Vac (47 - 63Hz) |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | 25 VA (ikugwira ntchito), 3.5 VA (imayimirira) |
| Miyeso | 300x300x200 mm (WxHxD) |
| Gulu la chitetezo | IP65 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni













