Chiyambi Chachidule
Chida ichi chimatha kuyeza kutentha, mpweya wosungunuka wa optical, fiber optic turbidity, four-electrode conductivity, pH, salinity, ndi zina zotero.TheChofufuzira cha m'manja cha BQ401 chokhala ndi magawo ambiriimatha kuthandizira mitundu inayi ya miyeso ya probe. Ikalumikizidwa ku chida, deta iyi imatha kuzindikirika yokha. Mita iyi ili ndi chiwonetsero cha backlight ndi kiyibodi yogwirira ntchito. Ili ndi ntchito zambiri komanso ntchito yosavuta. Mawonekedwe ake ndi osavuta. Imathanso kusunga deta yoyezera, kukonza masensa ndi ntchito zina nthawi imodzi, ndipo imatha kutumiza deta ya USB kuti ikwaniritse ntchito zapamwamba kwambiri. Kufunafuna magwiridwe antchito okwera mtengo ndi ntchito yathu yokhazikika.
Mawonekedwe
1) Mitundu 4 ya muyeso wa magawo, deta yodziwika yokha
2) Yokhala ndi chowonetsera chakumbuyo ndi kiyibodi yogwiritsira ntchito. Ntchito zonse ndi zosavuta kugwiritsa ntchito
3) Ntchito zingapo zimaphatikizapo kusungira deta yoyezera, kuwerengera kwa sensa ndi ntchito zina
4) Nthawi yoyankhira ya chipangizo choyezera mpweya chosungunuka ndi masekondi 30, yolondola kwambiri, yokhazikika, yachangu komanso yosavuta poyesa
Madzi Otayira Madzi a Mtsinje Ulimi wa m'madzi
Ma Index Aukadaulo
| MMa Index a Sensor a ult-parameter | ||
| Sensa ya okosijeni yosungunuka | Malo ozungulira | 0-20mg/L kapena 0-200% kukhuta |
| Kulondola | ± 1% | |
| Mawonekedwe | 0.01mg/L | |
| Kulinganiza | Kuwerengera mfundo imodzi kapena ziwiri | |
| Sensor ya Turbidity | Malo ozungulira | NTU 0.1~1000 |
| Kulondola | ± 5% kapena ± 0.3 NTU (yonse yomwe ndi yayikulu) | |
| Mawonekedwe | 0.1 NTU | |
| Kulinganiza | Zero, kuwerengera mfundo imodzi kapena ziwiri | |
| Sensa yoyendetsa ma elekitirodi anayi | Malo ozungulira | 1uS/cm~100mS/cm kapena 0~5mS/cm |
| Kulondola | ± 1% | |
| Mawonekedwe | 1uS/cm~100mS/cm: 0.01mS/cm0~5mS/cm: 0.01uS/cm | |
| Kulinganiza | Kuwerengera mfundo imodzi kapena ziwiri | |
| Sensa ya pH ya digito | Malo ozungulira | pH:0~14 |
| Kulondola | ± 0.1 | |
| Mawonekedwe | 0.01 | |
| Kulinganiza | Kuwerengera kwa mfundo zitatu | |
| Sensa ya mchere | Malo ozungulira | 0~80ppt |
| Kulondola | ± 1ppt | |
| Mawonekedwe | 0.01 ppt | |
| Kulinganiza | Kuwerengera mfundo imodzi kapena ziwiri | |
| Kutentha | Malo ozungulira | 0~50℃ (palibe kuzizira) |
| Kulondola | ± 0.2℃ | |
| Mawonekedwe | 0.01℃ | |
| Zina zambiri | Gulu la chitetezo | IP68 |
| Kukula | Φ22×166mm | |
| Chiyankhulo | RS-485, ndondomeko ya MODBUS | |
| Magetsi | DC 5~12V, mphamvu yamagetsi <50mA | |
| Mafotokozedwe a zida | ||
| Kukula | 220 x 96 x 44mm | |
| Kulemera | 460g | |
| Magetsi | Mabatire awiri otha kubwezeretsedwanso mphamvu a 18650 | |
| Kutentha kosungirako | -40~85℃ | |
| Chiwonetsero | 54.38 x 54.38LCD yokhala ndi kuwala kwakumbuyo | |
| Kusunga deta | chithandizo | |
| Kubwezera mpweya woipa | Chida chomangidwa mkati, cholipirira chokha 50 ~ 115kPa | |
| Gulu la chitetezo | IP67 | |
| Kutseka kwa nthawi | chithandizo | |















