Zinthu Zaukadaulo
1. Njira yodziyeretsera yokha yomwe mungasankhe kuti mupeze deta yolondola kwa nthawi yayitali.
2. Mutha kuwona ndikusonkhanitsa deta nthawi yeniyeni yogwiritsidwa ntchito ndi pulogalamu ya nsanja. Sinthani ndikulemba deta yoyesera ka 49,000 (Mutha kulemba deta ya ma probe 6 mpaka 16 nthawi imodzi), mutha kungolumikizidwa ndi netiweki yomwe ilipo kuti muphatikize mosavuta.
3. Yokhala ndi mitundu yonse ya zingwe zotambasulira. Zingwezi zimathandiza kutambasula mkati ndi kunja ndi 20 kg ya chonyamulira.
4. Ikhoza kusintha ma electrode m'munda, kukonza ndikosavuta komanso mwachangu.
5. Ikhoza kusintha nthawi yogwiritsira ntchito zitsanzo, kukonza nthawi yogwirira ntchito/yogona kuti ichepetse kugwiritsa ntchito mphamvu.
Ntchito za Mapulogalamu
1. Mapulogalamu ogwiritsira ntchito mawonekedwe a Windows ali ndi ntchito ya makonda, kuyang'anira pa intaneti, kuwerengera ndi kutsitsa deta yakale.
2. Zokonda za magawo zosavuta komanso zothandiza.
3. Deta yeniyeni ndi chiwonetsero cha curve zingathandize ogwiritsa ntchito kupeza deta ya malo oyezedwa amadzi mwachisawawa.
4. Ntchito zowerengera bwino komanso zogwira mtima.
5. Kumvetsetsa ndikutsatira kusintha kwa magawo a madzi omwe ayesedwa munthawi inayake kudzera mu kutsitsa deta yakale ndikuwonetsa mawonekedwe ake.
1. Kuwunika pa intaneti ubwino wa madzi pogwiritsa ntchito ma multi-parameter.
2. Kuwunika ubwino wa madzi pa intaneti komwe madzi akumwa akuchokera.
3. Kuwunika ubwino wa madzi pa intaneti.
4. Kuwunika ubwino wa madzi pa intaneti.
Zizindikiro Zakuthupi za Mainframe
| Magetsi | 12V | KuyezaKutentha | 0~50℃ (yosazizira) |
| Kutaya Mphamvu | 3W | Kutentha Kosungirako | -15~55℃ |
| Ndondomeko yolumikizirana | MODBUS RS485 | Gulu la Chitetezo | IP68 |
| Kukula | 90mm* 600mm | Kulemera | 3KG |
Magawo Okhazikika a Electrode
| Kuzama | Mfundo yaikulu | Njira Yothandizira Kupanikizika |
| Malo ozungulira | 0-61m | |
| Mawonekedwe | 2cm | |
| Kulondola | ± 0.3% | |
| Kutentha | Mfundo yaikulu | Njira ya Thermistor |
| Malo ozungulira | 0℃~50℃ | |
| Mawonekedwe | 0.01℃ | |
| Kulondola | ± 0.1℃ | |
| pH | Mfundo yaikulu | Njira ya electrode yagalasi |
| Malo ozungulira | pH 0-14 | |
| Mawonekedwe | 0.01 pH | |
| Kulondola | ± 0.1 pH | |
| Kuyendetsa bwino | Mfundo yaikulu | Ma electrode awiri a platinamu gauze |
| Malo ozungulira | 1us/cm-2000 us/cm(K=1) 100us/cm-100ms/cm(K=10.0) | |
| Mawonekedwe | 0.1us/cm~0.01ms/cm(Kutengera ndi kuchuluka kwa mphamvu) | |
| Kulondola | ± 3% | |
| Kugwedezeka | Mfundo yaikulu | Njira yobalalitsira pang'ono |
| Malo ozungulira | 0-1000NTU | |
| Mawonekedwe | 0.1NTU | |
| Kulondola | ± 5% | |
| DO | Mfundo yaikulu | Kuwala kwa kuwala |
| Malo ozungulira | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% | |
| Mawonekedwe | 0.1%/0.01mg/l | |
| Kulondola | ± 0.1mg/L<8mg/l; ± 0.2mg/L>8mg/l | |
| Chlorophyll | Mfundo yaikulu | Kuwala kwa kuwala |
| Malo ozungulira | 0-500 ug/L | |
| Mawonekedwe | 0.1 ug/L | |
| Kulondola | ± 5% | |
| Algae wobiriwira ndi buluu | Mfundo yaikulu | Kuwala kwa kuwala |
| Malo ozungulira | Maselo 100-300,000/mL | |
| Mawonekedwe | Maselo 20/mL |














