Chowunikira Madzi Okhala ndi Makoma Chokhala ndi Ma Parameter Ambiri
Dongosolo losanthula madzi pa intaneti la multiparameter limaphatikiza magawo angapo amadzi abwino kukhala gawo limodzi, zomwe zimathandiza kuyang'anira ndi kuyang'anira pakati kudzera pa touchscreen panel. Dongosololi limaphatikiza kusanthula madzi abwino pa intaneti, kutumiza deta kutali, ma database, mapulogalamu osanthula, ndi ntchito zowerengera, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zosavuta kusonkhanitsa ndi kusanthula deta yamakono yamadzi abwino.
Zinthu 1. Ma electrode amagwiritsa ntchito masensa a digito a Internet of Things kuti azizindikirike okha. 2. Ogwiritsa ntchito amatha kusankha momasuka magawo omwe akuyezedwa ndikuphatikiza masensa momwe akufunira. 3. Imathandizira kulumikizana nthawi imodzi ndi masensa asanu ndi limodzi. 4. Masensa a digito ali ndi mphamvu zolimba zotsutsana ndi kusokoneza mu zingwe za chizindikiro, zomwe zimathandiza kuti mtunda wotumizira chizindikiro ukhale wokulirapo. 5. Chojambula Chokhudza: Kuwonetsa magawo owunikira ndi ntchito nthawi yeniyeni kudzera mu kukhudza. 6. Yokhala ndi ntchito zosungira deta ndi zowonera deta zakale, ndipo deta imatha kutumizidwa kunja. 7. Magawo 11 okhazikika omwe ali mkati, omwe amalola kusankha masensa ndi mapulogalamu osinthira kwaulere kutengera zosowa. 8. Kusintha kulipo kuwonjezera pa magawo okhazikika omwe ali mkati.
Ntchito: Zomera zochizira zinyalala, zimbudzi za m'matauni, maukonde a mapaipi a madzi a mvula, madzi a mafakitale, ulimi wa m'madzi, ndi zina zotero.
| Chitsanzo | MPG-6099Plus |
| Kulumikizana Pamodzi: | Masensa Asanu ndi Limodzi |
| Mapulogalamu Omangidwa: | Magawo 11 ofanana |
| Magawo | Kutentha/pH/Kuyenda kwa mpweya/ORP/Kutentha/Oxygen Yosungunuka/Zolimba Zosasunthika/Zotsalira za Chlorine/COD/Ammonium Ion/Nitrate Ion (Dziwani: Magawo enieni amadalira maoda enaake) |
| Kusunga deta | Inde |
| Chiwonetsero chazithunzi | Chophimba chokhudza chamitundu 7 inchi |
| Kulankhulana | RS485 |
| Magetsi | 90V–260V AC 50/60Hz (njira ina ya 24V) |
| Kutentha kwa Ntchito | 0-50℃; |
| Malo osungiramo zinthu | Chinyezi chocheperako: ≤85% RH (palibe kuzizira) |
| Kukula kwa chinthu | 280*220*160mm |
| Kutentha | Osiyanasiyana: 0-60℃,Maonekedwe: 0.1℃,Kulondola:± 0.5℃ |
| pH | Mtundu: 0-14pH, Kutsimikiza: 0.01pH, Kulondola: ± 0.10pH |
| Kuyendetsa bwino | Kuchuluka:0-200mS/cm,Kutsimikiza:0.01uS/cm(mS/cm), Kulondola:± 1%FS |
| ORP | Mtundu: -2000mV-2000mV,Kutsimikiza:0.01mv,Kulondola:± 20mv |
| Kugwedezeka | Range:0-4000NTU,Resolution:0.01NTU,Kulondola:±2%,kapena ±0.1NTU (Tengani lalikulu) |
| Mpweya wosungunuka | Kuchuluka: 0-25mg/L,Kuchuluka: 0.01mg/L,Kulondola:± 0.1mg/L kapena ± 1%(0-10mg/L)/ ± 0.3mg/L kapena ± 3%(10-25mg/L) |
| Zolimba Zoyimitsidwa | Mtundu:0-120000mg/L,Kutsimikiza:0.01mg/L,Kulondola:± 5% |
| Cholerini Yotsalira | Kuchuluka: 0-5mg/L, Kutsimikiza: 0.01mg/L, Kulondola: ± 3% FS |
| COD | Range:0-2000mg/L,Resolution:0.01mg/L,Kulondola:± 3%FS |
| Ioni ya Ammonium | Mtundu:0-1000mg/L,Kutsimikiza:0.01mg/L,Kulondola:± 0.1mg/L |
| Ioni ya Nitrate | Mtundu:0-1000mg/L,Kutsimikiza:0.01mg/L,Kulondola:± 0.1mg/L |
















