Sensor Yopangira Madzi Yabwino Kwambiri PaintanetiNdi yoyenera kuyang'anira nthawi yayitali pa intaneti. Imatha kukwaniritsa ntchito yowerenga deta, kusungira deta komanso kuyeza kutentha, kuya kwa madzi, pH, conductivity, salinity, TDS, turbidity, DO, chlorophyll ndi algae wobiriwira nthawi imodzi. Imathanso kusinthidwa malinga ndi zofunikira zapadera.
ZaukadauloMawonekedwe
- Njira yodziyeretsera yokha yomwe mungasankhe kuti mupeze deta yolondola kwa nthawi yayitali.
- Ikhoza kuwona ndikusonkhanitsa deta nthawi yeniyeni yogwiritsidwa ntchito ndi pulogalamu ya nsanja. Sinthani ndikulemba deta yoyesera ka 49,000 (Ikhoza kulemba deta ya ma probe 6 mpaka 16 nthawi imodzi), ikhoza kulumikizidwa ndi netiweki yomwe ilipo kuti iphatikizidwe mosavuta.
- Zingwezi zimathandizira kufalikira kwa mkati ndi kunja kwa chingwe cholumikizira cholemera makilogalamu 20.
- Ikhoza kusintha ma electrode m'munda, kukonza ndikosavuta komanso mwachangu.
- Ikhoza kusintha nthawi yogwiritsira ntchito zitsanzo, kukonza nthawi yogwirira ntchito/yogona kuti ichepetse kugwiritsa ntchito mphamvu.
Ntchito za Mapulogalamu
- Pulogalamu yogwiritsira ntchito mawonekedwe a Windows ili ndi ntchito ya makonda, kuyang'anira pa intaneti, kuwerengera ndi kutsitsa deta yakale.
- Zokonda za magawo zosavuta komanso zothandiza.
- Deta yeniyeni ndi kuwonetsera kozungulira kungathandize ogwiritsa ntchito kupeza deta ya malo oyezedwa amadzi mwachisawawa.
- Ntchito zowerengera bwino komanso zogwira mtima.
- Kumvetsetsa ndikutsatira kusintha kwa magawo a madzi omwe ayesedwa munthawi inayake kudzera mu kutsitsa deta yakale ndikuwonetsa mawonekedwe ake.
Kugwiritsa ntchito
- Kuwunika kwa pa intaneti khalidwe la madzi m'mitsinje, nyanja ndi malo osungira madzi.
- Kuwunika kwa madzi pa intaneti komwe madzi akumwa amachokera.
- Kuwunika ubwino wa madzi pa intaneti.
- Kuwunika ubwino wa madzi pa intaneti.
Zizindikiro Zakuthupi za Mainframe
| Magetsi | 12V | Kuyeza Kutentha | 0~50℃ (yosazizira) |
| Kutaya Mphamvu | 3W | Kutentha Kosungirako | -15~55℃ |
| Ndondomeko yolumikizirana | MODBUS RS485 | Gulu la Chitetezo | IP68 |
| Kukula | 90mm* 600mm | Kulemera | 3KG |
Magawo Okhazikika a Electrode
| Kuzama
| Mfundo yaikulu | Njira Yothandizira Kupanikizika |
| Malo ozungulira | 0-61m | |
| Mawonekedwe | 2cm | |
| Kulondola | ± 0.3% | |
| Kutentha
| Mfundo yaikulu | Njira ya Thermistor |
| Malo ozungulira | 0℃~50℃ | |
| Mawonekedwe | 0.01℃ | |
| Kulondola | ± 0.1℃ | |
| pH
| Mfundo yaikulu | Njira ya electrode yagalasi |
| Malo ozungulira | pH 0-14 | |
| Mawonekedwe | 0.01 pH | |
| Kulondola | ± 0.1 pH | |
| Kuyendetsa bwino
| Mfundo yaikulu | Ma electrode awiri a platinamu gauze |
| Malo ozungulira | 1us/cm-2000 us/cm(K=1) 100us/cm-100ms/cm(K=10.0) | |
| Mawonekedwe | 0.1us/cm~0.01ms/cm(Kutengera ndi kuchuluka kwa mphamvu) | |
| Kulondola | ± 3% | |
| Kugwedezeka
| Mfundo yaikulu | Njira yobalalitsira pang'ono |
| Malo ozungulira | 0-1000NTU | |
| Mawonekedwe | 0.1NTU | |
| Kulondola | ± 5% | |
| DO
| Mfundo yaikulu | Kuwala kwa kuwala |
| Malo ozungulira | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% | |
| Mawonekedwe | 0.1%/0.01mg/l | |
| Kulondola | ± 0.1mg/L<8mg/l; ± 0.2mg/L>8mg/l | |
| Chlorophyll
| Mfundo yaikulu | Kuwala kwa kuwala |
| Malo ozungulira | 0-500 ug/L | |
| Mawonekedwe | 0.1 ug/L | |
| Kulondola | ± 5% | |
| Algae wobiriwira ndi buluu
| Mfundo yaikulu | Kuwala kwa kuwala |
| Malo ozungulira | Maselo 100-300,000/mL | |
| Mawonekedwe | Maselo 20/mL | |
| Kulondola | ± 5% | |
| Mchere
| Mfundo yaikulu | Yasinthidwa ndi conductivity |
| Malo ozungulira | 0~1ppt (K=1.0),0~70ppt(K=10.0) | |
| Mawonekedwe | 0.001ppt~0.01ppt (Kutengera ndi kuchuluka kwa mtunda) | |
| Kulondola | ± 3% | |
| Ammonia nayitrogeni
| Mfundo yaikulu | Njira Yosankha Ma Electrode a Ion |
| Malo ozungulira | 0.1 ~ 100mg/L | |
| Mawonekedwe | 0.01mg/LN | |
| Kulondola | ± 10% | |
| Iyoni ya nitrate
| Mfundo yaikulu | Njira yosankha ma electrode a ion |
| Malo ozungulira | 0.5~100mg/L | |
| Mawonekedwe | 0.01~1 mg/L kutengera ndi kuchuluka kwa mankhwalawa | |
| Kulondola | ±10% kapena ± 2 mg/L |






















