| Ntchito | EC | Kusakhazikika | Mchere | TDS |
| Mulingo woyezera | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
| Mawonekedwe | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| Kulondola | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS |
| Malipiro a nthawi | Pt 1000/NTC30K | |||
| Kuchuluka kwa kutentha | -10.0 mpaka +130.0℃ | |||
| Kuchuluka kwa malipiro a kutentha | -10.0 mpaka +130.0℃ | |||
| Kusasinthika kwa kutentha | 0.1℃ | |||
| Kulondola kwa kutentha | ± 0.2℃ | |||
| Selo yosasinthika | 0.001 mpaka 20.000 | |||
| Kutentha kozungulira | 0 mpaka +70℃ | |||
| Kutentha kwa malo osungira. | -20 mpaka +70℃ | |||
| Chiwonetsero | Kuwala kwakumbuyo, dot matrix | |||
| Mphamvu yamagetsi ya EC1 | Yopatukana, mphamvu yotulutsa 4 mpaka 20mA, katundu woposa 500Ω | |||
| Mphamvu yotulutsa mphamvu yamagetsi 2 | Yopatukana, mphamvu yotulutsa 4 mpaka 20mA, katundu woposa 500Ω | |||
| Kulondola kwa zomwe zikubwera panopa | ±0.05 mA | |||
| RS485 | Ndondomeko ya Mod bus RTU | |||
| Mtengo wa Baud | 9600/19200/38400 | |||
| Kuchuluka kwa ma contact contacts | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
| Malo oyeretsera | YATSA: Sekondi imodzi mpaka 1000, YATSA: maola 0.1 mpaka 1000.0 | |||
| Kutumiza ntchito imodzi yambiri | alamu yoyera/yochenjeza nthawi/yochenjeza zolakwika | |||
| Kuchedwa kwa relay | Masekondi 0-120 | |||
| Kuchuluka kwa zolemba deta | 500,000 | |||
| Kusankha zinenero | Chingerezi/Chitchaina chachikhalidwe/Chitchaina chosavuta | |||
| Gulu losalowa madzi | IP65 | |||
| Magetsi | Kuyambira 90 mpaka 260 VAC, kugwiritsa ntchito mphamvu < 5 watts | |||
| Kukhazikitsa | kukhazikitsa gulu/khoma/chitoliro | |||
| Kulemera | 0.85Kg | |||
| Ntchito | EC | Kusakhazikika | Mchere | TDS |
| Mulingo woyezera | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
| Mawonekedwe | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| Kulondola | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS |
| Malipiro a nthawi | Pt 1000/NTC30K | |||
| Kuchuluka kwa malipiro a kutentha | -10.0 mpaka +130.0℃ | |||
| Kusasinthika kwa kutentha ndi kulondola | 0.1℃,±0.2℃ | |||
| Kutentha kwa malo osungira. | -20 mpaka +70℃ | |||
| Chiwonetsero | Kuwala kwakumbuyo, dot matrix | |||
| Mphamvu yamagetsi ya EC1 | Yopatukana, mphamvu yotulutsa 4 mpaka 20mA, katundu woposa 500Ω | |||
| Mphamvu yotulutsa mphamvu yamagetsi 2 | Yopatukana, mphamvu yotulutsa 4 mpaka 20mA, katundu woposa 500Ω | |||
| RS485 | Ndondomeko ya Mod bus RTU | |||
| Mtengo wa Baud | 9600/19200/38400 | |||
| Kuchuluka kwa ma contact contacts | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
| Malo oyeretsera | YATSA: Sekondi imodzi mpaka 1000, YATSA: maola 0.1 mpaka 1000.0 | |||
| Kutumiza ntchito imodzi yambiri | alamu yoyera/yochenjeza nthawi/yochenjeza zolakwika | |||
| Kuchedwa kwa relay | Masekondi 0-120 | |||
| Kuchuluka kwa zolemba deta | 500,000 | |||
Kuyenda kwa madzi ndi muyeso wa mphamvu ya madzi yodutsa kayendedwe ka magetsi. Mphamvu imeneyi imagwirizana mwachindunji ndi kuchuluka kwa ayoni m'madzi.
1. Ma ayoni oyendetsera mpweya awa amachokera ku mchere wosungunuka ndi zinthu zopanda chilengedwe monga alkalis, chlorides, sulfides ndi carbonate compounds
2. Ma compounds omwe amasungunuka kukhala ma ayoni amadziwikanso kuti ma electrolytes 40. Ma ayoni ambiri omwe alipo, mphamvu ya madzi imakwera. Momwemonso, ma ayoni ochepa omwe ali m'madzi, mphamvu ya madzi imakhala yochepa. Madzi osungunuka kapena osungunuka amatha kugwira ntchito ngati chotetezera mphamvu chifukwa cha mphamvu yake yotsika kwambiri (ngati si yocheperako) 2. Koma madzi a m'nyanja, ali ndi mphamvu yotsika kwambiri.
Ma ioni amayendetsa magetsi chifukwa cha mphamvu zawo zabwino ndi zoipa
Ma electrolyte akasungunuka m'madzi, amagawikana kukhala tinthu tating'onoting'ono tomwe timayendetsedwa bwino (cation) ndi tomwe timayendetsedwa bwino (anion). Pamene zinthu zosungunuka zimagawikana m'madzi, kuchuluka kwa mphamvu iliyonse yabwino ndi yoyipa kumakhalabe kofanana. Izi zikutanthauza kuti ngakhale kuti mphamvu ya madzi imawonjezeka ndi ma ayoni owonjezera, imakhalabe yopanda mphamvu zamagetsi 2

















